Elections

Cantonales Réunion 03/2011

5 avril 2011

La vérité... si je mens pas !!
Acte 5


Nous continuons inlassablement à afficher la représentativité "réelle" de ces élus qui ne nous inspirent plus le respect.  Résultat des cantonales à la Réunion :

Canton Elu en % des exprimés participation en % en % des inscrits
St-Denis 2 G.Francoise 60,17% 41,37% 24,89%
Ste-Marie R.Nirlo 55,09% 53,28% 29,35%
St-André 1 M.Caniguy 52,2% 61,67% 32,19%
St-André 2 E.Fruteau 57,15% 61,49% 35,14%
St-Benoît 2 P.Leconstant 64,83% 50,63% 32,82%
St-Louis 1 C.Hamilcaro 54,41% 72,3% 39,33%
St-Louis 2 P.Malet 51,8% 60,29% 31,23%
Le Tampon 2 A.TAK 68,92% 65,98% 45,47%
Le Tampon 4 JJ.Vlody 65,32% 51,77% 33,82%
St-Paul 1 G.Incana 61,75% 58,04% 35,84%
St-Paul 3 P.Chereau 55,92% 52,57% 29,4%
St-Paul 4 J.Sinimalé 66,05% 61,36% 40,53%
St-Paul 5 JC.Melin 55,57% 44,35% 24,65%
La Possession R.Robert 57,52% 55,47% 31,91%
Le Port 1 P.Vergès 63,12% 51,25% 32,35%

Cela relativise grandement les "victoires" de ces roitelets alimentaires.